<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БИЗНЕС и НАЛОГИ</title>
	<atom:link href="http://biznesinalogi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesinalogi.com</link>
	<description>Идеи для бизнеса. Актуально о налогах</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Письма Пенсионного фонда Украины (ПФУ)</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/pisma-pensionnogo-fonda-ukrainy-pfu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pisma-pensionnogo-fonda-ukrainy-pfu</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/pisma-pensionnogo-fonda-ukrainy-pfu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[разъяснения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье мы продолжим обзор разъяснений органов власти (см. О чем пишет налоговая? Письма, изданные в марте – апреле 2012 года). Сегодня мы «пройдемся» по недавним письмам Пенсионного фонда Украины (ПФУ). В базах данных правовых систем можно обнаружить всего лишь 12 писем, изданных этим органом за период с 1 января 2012 года по сегодняшний ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/pisma-pensionnogo-fonda-ukrainy-pfu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О чем пишет налоговая? Письма, изданные в марте – апреле 2012 года</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/o-chem-pisala-nalogovaya-v-marte-aprele-2012-goda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-chem-pisala-nalogovaya-v-marte-aprele-2012-goda</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/o-chem-pisala-nalogovaya-v-marte-aprele-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[разъяснения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем традиционный обзор писем, вышедших в из-под пера налоговой службы. Постараемся выделить наиболее значимые из тех разъяснений ГНС, что увидели свет за последние два месяца. 1. Исправление ошибок в Расчете доли чистой прибыли (дохода) На госпредприятия, допустившие ошибки в Расчете доли чистой прибыли (дохода) (Розрахунок частини чистого прибутку (доходу)) не распространяется порядок исправления ошибок, предусмотренный ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/o-chem-pisala-nalogovaya-v-marte-aprele-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НДФЛ-новации в Налоговом кодексе: база для применения ставок 15 и 17%, годовой перерасчет. Изменения в декларировании доходов</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/ndfl-novacii-v-nalogovom-kodekse-baza-dlya-stavok-15-i-17-godovoj-pereraschet-deklarirovanie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ndfl-novacii-v-nalogovom-kodekse-baza-dlya-stavok-15-i-17-godovoj-pereraschet-deklarirovanie</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/ndfl-novacii-v-nalogovom-kodekse-baza-dlya-stavok-15-i-17-godovoj-pereraschet-deklarirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[декларация об имущественном состоянии и доходах]]></category>
		<category><![CDATA[налог на доходы физлиц]]></category>
		<category><![CDATA[налоговый кодекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[28 апреля 2012 г. вступил в силу Закон от 24.04.2012 г. №4661-VI, которым были внесены изменения в Налоговый кодекс, а также скорректированы нормы некоторых других законов, касающиеся декларирования имущества и доходов должностных лиц. Чем же «порадовал» физлиц и налоговых агентов новый Закон? 1. Изменилась база обложения НДФЛ отдельных доходов Абзацы 1 и 2 пункта 167.1 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/ndfl-novacii-v-nalogovom-kodekse-baza-dlya-stavok-15-i-17-godovoj-pereraschet-deklarirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоговая декларация плательщика единого налога – юридического лица</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/deklaraciya-platelshhika-edinogo-naloga-yuridicheskogo-lica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deklaraciya-platelshhika-edinogo-naloga-yuridicheskogo-lica</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/deklaraciya-platelshhika-edinogo-naloga-yuridicheskogo-lica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[декларация по единому налогу (юрлица)]]></category>
		<category><![CDATA[единый налог для юрлиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[У юрлиц-единщиков после вступления в силу главы 1 раздела XIV Налогового кодекса (НКУ) появилась новая форма отчетности по единому налогу -  налоговая декларация плательщика единого налога – юридического лица (податкова декларація платника єдиного податку юридичнох особи). Впервые новая декларация предоставляется за 1-й квартал 2012 года. Форма отчета утверждена приказом Минфина от 21.12.2011 г. №1688. Скачать ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/deklaraciya-platelshhika-edinogo-naloga-yuridicheskogo-lica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоговая декларация плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/deklaraciya-platelshhika-edinogo-naloga-fizicheskogo-lica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deklaraciya-platelshhika-edinogo-naloga-fizicheskogo-lica</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/deklaraciya-platelshhika-edinogo-naloga-fizicheskogo-lica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[декларация по единому налогу (физлица)]]></category>
		<category><![CDATA[единый налог для физлиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, начиная с 1-го квартала 2012 года физлица-предприниматели, которые платят единый налог, подают в налоговую службу новую отчетность по этому налогу. Налоговая декларация плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя (податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця) утверждена приказом Минфина от 21.12.2011 г. №1688. Скачать бланк декларации можно в конце ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/deklaraciya-platelshhika-edinogo-naloga-fizicheskogo-lica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовая отчетность предприятия за 1-й квартал 2012 года</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/finansovaya-otchetnost-predpriyatiya-za-1-j-kvartal-2012-goda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finansovaya-otchetnost-predpriyatiya-za-1-j-kvartal-2012-goda</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/finansovaya-otchetnost-predpriyatiya-za-1-j-kvartal-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Приказом Минфина от 09.12.2012 г. №1591 были внесены изменения в формы финансовой отчетности предприятия. Изменения коснулись, в том числе, всех форм квартальной отчетности: Баланс (форма №1), Отчет о финансовых результатах (форма №2), Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (формы №1-м, №2-м). Начиная с периода «1-й квартал 2012 года», отчетность нужно подавать по новым формам. Кратко рассмотрим ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/finansovaya-otchetnost-predpriyatiya-za-1-j-kvartal-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заполнить декларацию по налогу на прибыль?</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/kak-zapolnit-deklaraciyu-po-nalogu-na-pribyl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kak-zapolnit-deklaraciyu-po-nalogu-na-pribyl</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/kak-zapolnit-deklaraciyu-po-nalogu-na-pribyl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[декларация по налогу на прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Близок тот час, когда предприятия в очередной раз должны будут подать в органы налоговой службы декларацию по налогу на прибыль. При этом нужно учитывать, что начиная с декларации за отчетный период «1-й квартал 2012 года», предоставлять ее нужно по новой форме, которая утверждена приказом Минфина от 28.09.2011 г. № 1213. Не успели налогоплательщики даже единожды ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/kak-zapolnit-deklaraciyu-po-nalogu-na-pribyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ограничение проверок частных предпринимателей и малых предприятий. Что выиграл бизнес с принятием Закона № 4448-VI?</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/proverki-malogo-biznesa-zakon-4448/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proverki-malogo-biznesa-zakon-4448</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/proverki-malogo-biznesa-zakon-4448/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[проверки, штрафы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[На днях Президент подписал анонсированный властью Закон (от 23.02.2012 г. № 4448-VI), который устанавливает ограничения на проверки субъектов малого бизнеса. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Распространяется он на физических лиц – предпринимателей, не зарегистрированных плательщиками НДС, а также юридических лиц на упрощенной системе налогообложения, которые платят НДС в ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/proverki-malogo-biznesa-zakon-4448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возвратная финансовая помощь: юридическая суть, налоговые последствия, документальное оформление, бухгалтерский  учет</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/vozvratnaya-finansovaya-pomoshh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vozvratnaya-finansovaya-pomoshh</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/vozvratnaya-finansovaya-pomoshh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[деятельность ЧП]]></category>
		<category><![CDATA[отдельные операции]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйственные операции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Возвратная финансовая помощь – один из самых распространенных способов пополнения оборотных средств, используемых предприятиями и частными предпринимателями. Действительно, субъектов хозяйственной деятельности с историей, которые ни разу за все время своего существования не предоставляли и не получали финансовую помощь, наверное, можно пересчитать по пальцам. Поэтому, будет нелишним вспомнить о юридической сути и налоговых последствиях этих операций, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/vozvratnaya-finansovaya-pomoshh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обобщающие консультации и письма ГНС. Позиция налоговой по актуальным вопросам</title>
		<link>http://biznesinalogi.com/obobshhayushhie-konsultacii-i-pisma-gns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obobshhayushhie-konsultacii-i-pisma-gns</link>
		<comments>http://biznesinalogi.com/obobshhayushhie-konsultacii-i-pisma-gns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 23:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин (автор)</dc:creator>
				<category><![CDATA[разъяснения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinalogi.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Февраль 2012 года принес налогоплательщикам богатый урожай обобщающих налоговых консультаций. Подробнее о том, что это за «зверь», читайте здесь: Письма ГНС (ГНАУ). Проведем небольшой обзор содержания данных консультаций. Также, выделим наиболее значимые письма ГНС, изданные за последнее время. Обобщающие налоговые консультации (ОНК) 1. Единщики, которые предоставляют услуги: какая группа? Ответу на вопрос, в каких ситуациях ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinalogi.com/obobshhayushhie-konsultacii-i-pisma-gns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

